![]() 居室 | ![]() 浴室 |
日 | 曜日 | 男性の居室 | 女性の居室 |
---|---|---|---|
1 | 日 | ‐ | ‐ |
2 | 月 | ‐ | ‐ |
3 | 火 | ‐ | ‐ |
4 | 水 | ‐ | ‐ |
5 | 木 | ‐ | ‐ |
6 | 金 | ‐ | ‐ |
7 | 土 | ‐ | ‐ |
8 | 日 | ‐ | ‐ |
9 | 月 | ‐ | ‐ |
10 | 火 | ‐ | ‐ |
11 | 水 | ‐ | ‐ |
12 | 木 | ‐ | ‐ |
13 | 金 | ‐ | ‐ |
14 | 土 | ‐ | ‐ |
15 | 日 | ‐ | ‐ |
16 | 月 | ‐ | ‐ |
17 | 火 | ‐ | ‐ |
18 | 水 | ‐ | ‐ |
19 | 木 | ‐ | ‐ |
20 | 金 | ‐ | ‐ |
21 | 土 | ‐ | ‐ |
22 | 日 | ‐ | ‐ |
23 | 月 | ‐ | ‐ |
24 | 火 | ‐ | ‐ |
25 | 水 | ‐ | ‐ |
26 | 木 | ‐ | ‐ |
27 | 金 | ‐ | ‐ |
28 | 土 | ‐ | ‐ |
29 | 日 | ‐ | ‐ |
30 | 月 | ‐ | ‐ |
札幌すぎな園
札幌すぎな園は、知的障がいの程度が重度もしくは、最重度の利用者が全体の90%を占める障がい者支援施設です。また、知的障がいに加え、他の疾病や肢体不自由などが重複している人達も利用しています。在宅の知的障がい者に対して短期入所事業(施設併設型・定員2名)も行っており、地域生活を支援しています。